
Maison
185m²
Les Clayes-sous-Bois
545 000 € HAI
Montant | En % du prix du bien | |
---|---|---|
Emoluments notaire | € | % |
Copies & formalités notaire | 800 € | % |
Total Notaire | € | % |
Droits de mutation | € | 5.80% |
Publicité foncière | € | 0.10% |
Debours | 400 € | % |
TVA (sur part notaire) | € | % |
Total | € | % |
Montant | En % du prix du bien | |
---|---|---|
Emoluments notaire | € | % |
Copies & formalités notaire | 800 € | % |
Total Notaire | € | % |
Droits de mutation | € | 5.80% |
Publicité foncière | € | 0.10% |
Debours | 400 € | % |
TVA (sur part notaire) | € | % |
Total | € | % |
Référence 86360766 |
Nbr de pièces : 7 |
Surface 152 m2 |
Surface terrain 460 m2 |
Nbr de chambres : 5 |