
Maison
110m²
Les Clayes-sous-Bois
399 000 € HAI
Montant | En % du prix du bien | |
---|---|---|
Emoluments notaire | € | % |
Copies & formalités notaire | 800 € | % |
Total Notaire | € | % |
Droits de mutation | € | 5.80% |
Publicité foncière | € | 0.10% |
Debours | 400 € | % |
TVA (sur part notaire) | € | % |
Total | € | % |
Montant | En % du prix du bien | |
---|---|---|
Emoluments notaire | € | % |
Copies & formalités notaire | 800 € | % |
Total Notaire | € | % |
Droits de mutation | € | 5.80% |
Publicité foncière | € | 0.10% |
Debours | 400 € | % |
TVA (sur part notaire) | € | % |
Total | € | % |
Référence 85925916 |
Nbr de pièces : 4 |
Surface 82 m2 |
Nbr de chambres : 3 |